Nasze Rekordy od 1 marca 2017
Rekordy kobiet 1km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 2:52:45 | Lupa Beata | 02.06.2019 | Szklarska Poręba |
2 | 3:02:22 | Bosiak Patrycja | 06.07.2019 | Wrocław |
3 | 3:18:90 | Durkalec Jagoda | 22.06.2019 | Jelenia Góra |
4 | 3:26:70 | Krajewska-Wiśniak Teresa | 06.06.2019 | Jelenia Góra |
5 | 3:35:45 | Kościk Ela | 08.06.2019 | Legnica |
6 | 3:42:75 | Tówińska-Trzeciak Gabrysia | 09.05.2020 | Jelenia Góra |
7 | 3:43:42 | Edyta Adamczyk | ||
8 | 3:55:40 | Cały Asia | 13.06.2018 | Długołęka |
9 | 4:06.61 | Chmielewska Sylwia | 11.07.2020 | Legnica |
10 | 4:18:68 | Proska Martyna | 22.06.2019 | Wleń |
Rekordy kobiet 3km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 09:51:62 | Lupa Beata | 11.07.2020 | Legnica |
2 | 10:46:23 | Gomołysek Kinga | 11.07.2020 | Legnica |
3 | 11:09:66 | Bosiak Patrycja | 08.02.2020 | Wrocław |
4 | 11:10:06 | Durkalec Jagoda | 08.05.2021 | Zgorzelec |
5 | 11:54:32 | Krajewska-Wiśniak Teresa | 16.02.2019 | Jelenia Góra |
6 | 11:56:48 | Kościk Ela | 16.02.2019 | Jelenia Góra |
7 | 12:12:98 | Choma Kasia | 06.02.2021 | Jelenia Góra |
8 | 12:25:96 | Tołwińska-Trzeciak Gabriela | 07.03.2021 | Legnica |
9 | 12:42:38 | Kurowska Marlena | 07.03.2021 | cLegnica |
10 | 12:54:46 | Kozak-Sroka Bożena | 08.02.2020 | Jelenia Góra |
Rekordy kobiet 5km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 16:52 | Lupa Beata | 17.06.2018 | Warszawa |
2 | 18:26 | Durkalec Jagoda | 15.05.2021 | Poznań |
3 | 19:17:04 | Janik Paulina | 16.02.2019 | Jelenia Góra |
4 | 19:20 | Wyszowska Ania | 03.05.2018 | Kobierzyce |
5 | 19:27 | Krajewska-Wiśniak Teresa | 03.05.2019 | Kobierzyce |
6 | 19:32 | Bosiak Patrycja | 02.05.2019 | Zamość |
7 | 19:50 | Choma Kasia | 03.09.2021 | Legnica |
8 | 19:59 | Moczulska Małgosia | 31.12.2018 | Jelcz Laskowice |
9 | 20:41 | Kurowska Marlena | 03.05.2022 | Kobierzyce |
10 | 20:47 | Kościk Ela | 07.11.2020 | Jelenia Góra |
Rekordy kobiet 10km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 34:07 | Lupa Beata | 10.03.2019 | Poznań |
2 | 37:24 | Bosiak Patrycja | 08.02.2020 | Wrocław |
3 | 37:36 | Gomołysek Kinga | 09.10.2021 | Poznań |
4 | 37:49 | Durkalec Jagoda | 09.10.2021 | Poznań |
5 | 38:59 | Janik Paulina | 16.03.2019 | Wrocław |
6 | 39:26 | Krajewska-Wiśniak Teresa | 10.11.2019 | Jelenia Góra |
7 | 40:52 | Niemczyk Magda | 11.11.2017 | Żagań |
8 | 41:20 | Choma Kasia | 31.06.2021 | Poznań |
9 | 42:24 | Moczulsak Małgosia | 27.10.2019 | Lubin |
10 | 43:38 | Kościk Ela | 16.03.2019 | Wrocław |
Rekordy kobiet 21km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 1:15:28 | Lupa Beata | 27.03.2022 | Warszawa |
2 | 1:25:20 | Bosiak Patrycja | 08.09.2019 | Piła |
3 | 1:26:30 | Janik Paulina | 18.02.2018 | Verona |
4 | 1:28:46 | Krajewska-Wiśniak Teresa | 29.06.2019 | Rybnik |
5 | 1:29.10 | Moczulska Małgosia | 10.02.2019 | Barcelona |
6 | 1:31:56 | Choma Kasia | 06.11.2021 | Świdnica |
7 | 1:32:32 | Durkalec Jagoda | 15.06.2019 | Wrocłąw |
8 | 1:33:22 | Niemczyk Magda | 02.04.2017 | Berlin |
9 | 1:37:55 | Kościk Ela | 23.09.2018 | Zbąszyń |
10 | 1:41:06 | Miler Asia | 18.02.2018 | Verona |
Rekordy kobiet 42km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 2:40:41 | Lupa Beata | 20.10.2019 | Poznań |
2 | 3:07:25 | Janik Paulina | 08.04.2018 | Mediolan |
3 | 3:09:17 | Moczulska Małgosia | 14.04.2019 | Warszawa |
4 | 3:38:39 | Kościk Ela | 27.10.2019 | Frankfurt |
5 | 4:01:07 | Grygiel Agnieszka | 29.09.2019 | Berlin |
6 | 4:07:27 | Cały Asia | 04.11.2018 | Nowy Jork |
7 | 4:33:30 | Haładewicz Ania | 27.10.2019 | Frankfurt |
8 | 4:52:53 | Klimek Ania | 03.11.2019 | Nicea |
9 | 4:57:03 | Ostrowska Jadzia | 23.04.2017 | Warszawa |
10 |
Rekordy mężczyzn 1km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 2:34:98 | Tschirch Krzysiek | 13.08.2021 | Legnica |
2 | 2:38:34 | Klatka Łukasz | 09.05.2020 | Szklarska Poręba |
3 | 2:46:48 | Makoś Kamil | 09.09.2018 | Krynica |
4 | 2:55:19 | Michał Michałków | 11.07.2020 | Legnica |
5 | 3:04:29 | Szopa Łukasz | 04.04.2020 | Bartków |
6 | 3:08:22 | Paczos Andrzej | 19.06.2018 | Jelenia Góra |
7 | 3:09.01 | Pietrucha Maciej | 11.07.2020 | Jurata |
8 | 3:36:11 | Haładewcz Grzesiek | 13.06.2018 | Oława |
9 | ||||
10 |
Rekordy mężczyzn 3km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 8:42:28 | Makoś Kamil | 23.02.2019 | Toruń |
2 | 8:45:13 | Tschirch Krzysiek | 31.03.2021 | Węgliniec |
3 | 9:03:27 | Klatka Łukasz | 11.07.2020 | Legnica |
4 | 9:04:31 | Wiśniowski Krzysiek | 24.02.2018 | Toruń |
5 | 09:33:19 | Ilkiewicz Michał | 19.09.2021 | Warszawa |
6 | 09:55:22 | Szajda Tomasz | 11.07.2020 | Legnica |
7 | 10:05:40 | Zgłobicki Jacek | 15.05.2021 | Kamienna Góra |
8 | 10:06:59 | Bąk Michał | 15.05.2020 | Jelenia Góra |
9 | 10:07:12 | Tarłowski Rysiu | 08.08.2020 | Zielona Góra |
10 | 10:30:33 | Pietrucha Maciej | 26.09.2020 | Poznań |
Rekordy mężczyzn 5km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 14:46 | Tschirch Krzysiek | 27.03.2022 | Warszawa |
2 | 15:20 | Makoś Kamil | 30.12.2017 | Leszno |
3 | 15:29 | Klatka Łukasz | 10.10.2021 | Warszawa |
4 | 15:37 | Łukaszewski Patryk | 21.07.2017 | Włocławek |
5 | 16:09 | Wiśniowski Krzysiek | 03.03.2019 | Wrocław |
6 | 16:16 | Ilkiewicz Michał | 16.02.2022 | Wiązowna |
7 | 16:28:21 | Kaczor Jan | 10.10.2020 | Węgliniec |
8 | 17:04 | Szajda Tomek | 15.05.2018 | Poznań |
9 | 17:26: | Zgłobicki Jacek | 03.05.2022 | Kobierzyce |
10 | 17:37:08 | Tarłowski Rysiek | 11.07.2020 | Legnica |
Rekordy mężczyzn 10km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 30:29 | Tschirch Krzysiek | 09.10.2021 | Poznań |
2 | 30:48 | Makoś Kamil | 10.03.2019 | Poznań |
3 | 31:55 | Wiśniowski Krzysiek | 10.03.2019 | Poznań |
4 | 32:23 | Czerniak Paweł | 11.11.2021 | Poznań |
5 | 32:28 | Łukaszewski Patryk | 20.08.2017 | Kołobrzeg |
6 | 32:42 | Klatka Łukasz | 11.11.2021 | Poznań |
7 | 33:33:87 | Dzioba Mateusz | 24.04.2021 | Goleniów |
8 | 33:38 | Ilkiewicz Michał | 23.04.2022 | Magaluf |
9 | 34:30 | Nicpoń Sebastian | 13.03.2022 | Poznań |
10 | 34:49 | Szopa Łukasz | 23.10.2021 | Koło |
Rekordy mężczyzn 21km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 1:09:16 | Makoś Kamil | 08.10.2017 | Szamotuły |
2 | 1:12:19 | Wiśniowski Krzysiek | 02.09.2018 | Piła |
3 | 1:13:56 | Łukaszewski Patryk | 15.08.2017 | Radzymin |
4 | 1:14:16 | Ilkiewicz Michał | 27.03.2022 | Warszawa |
5 | 1:15:21 | Nicpoń Sebastian | 27.03.2022 | Warszawa |
6 | 1:17:22 | Czerniak Paweł | 07.04.2019 | Cieplice |
7 | 1:19:56 | Tarłowski Rysiek | 23.02.2020 | Wiązowna |
8 | 1:22:14 | Pietrucha Maciek | 05.09.2021 | Piła |
9 | 1:23:09 | Zgłobicki Jacek | 06.11.2021 | Świdnica |
10 | 1:23:34 | Waszek Sławek | 16.06.2018 | Wrocław |
Rekordy mężczyzn 42km
L.p. | Czas | Nazwisko | Data | Miejscowość |
1 | 2:49:53 | Szopa Łukasz | 24.04.2022 | Łódź |
2 | 2:53:15 | Łukaszewski Patryk | 22.04.2018 | Londyn |
3 | 2:55:49 | Tarłowski Rysiek | 14.04.2019 | Warszawa |
4 | 3:11:20 | Walski Michał | 14.10.2018 | Poznań |
5 | 3:14:36 | Waszek Sławek | 09.09.2018 | Wrocław |
6 | 3:18:38 | Szajda Tomek | 23.05.2017 | Warszawa |
7 | 3:36:13 | Samotyja Paweł | 05.11.2017 | New York |
8 | 3:43:05 | Cały Adam | 04.11.2018 | New York |
9 | 4:00:06 | Wypych Tomek | 23.04.2017 | Łódź |
10 | 4:03:27 | Strucki Jacek | 04.11.2018 | New York |